Alloy Nut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, magna tempus tempor gravida, ante nibh accumsan leo, ut facilisis metus felis ac nunc. Proin purus dui, porta eu metus at, malesuada mollis augue. Sed eu vehicula lectus.
Description
| Standard | Normal diameter | S(mm) | H(mm) | Accuracy of thread | Material | Performance degree |
| GB/T 6170 | M6~M64 | 10~95 | 5.2~51 | 6H | Steel or Stainless stee | 6,8,10,12, A2-50,A2-70,A4-50,A4-70 or according to agreement |
| GB/T 6171 | M8×1~M64×4 | 13~95 | 6.8~51 | |||
| GB/T 6175 | M6~M36 | 10~55 | 5.7~34.7 | Steel | 1,012 | |
| GB/T 6176 | M8×1~M36×3 | 13~55 | 7.5~34.7 | 8,10,12 | ||
| GB/T 1229 | M12~M30 | 21~50 | 12.3~30.7 | 8H,10H | ||
| GB/T 889.1 | M6~M36 | 10~55 | 8~38.9 | 5,8,10 | ||
| GB/T 6184 | M6~M36 | 10~55 | 5.9~32.5 | 5,8,10 | ||
| GB/T 13807.3 | M12~M100×6 | 21~145 | 12~100 | GB/T 3103.4 | Steel or Stainless steel | 6,8,10,12, A2-50,A2-70,A4-50,A4-70 or according to agreement |
| JB/T 2775 | M14~M56 | 22~85 | 14~56 | Steel | According to standard | |
| SH/T 3404 | M10~M90×3 | 18~130 | 8.4~72 | 6H | Steel or Stainless steel | |
| 10.3~90.5 | ||||||
| HG/T 20613 | M10~M56×4 | 16~85 | 8.4~51 | 6,8, A2-50,A2-70,A4-50,A4-70 or Special class (according to standard) |
||
| HG/T 20634 | M14~M33 | 24~55 | 14.3~33.5 | |||
| M14~M90×3 | 24~130 | 14.3~90.5 | ||||
| DIN EN ISO 4032 | M6~M64 | 10~95 | 5.2~51 | 6H | Steel or Stainless stee | 6,8,10,12, A2-50,A2-70,A4-50,A4-70 or according to agreement |
| DIN EN ISO 8673 | M8×1~M64×4 | 13~95 | 6.8~51 | |||
| DIN EN ISO 8674 | M8×1~M36×3 | 13~55 | 7.5~34.7 | Steel | 8,10,12 | |
| DIN EN ISO 7040 | M6~M36 | 10~55 | 8~38.9 | 5,8,10 | ||
| DIN EN ISO 7719 | M6~M36 | 10~55 | 5.9~35.2 | 5,8,10 |



